Consiglio Direttivo 2022–2024
- Presidente: Lucrezia Muscianisi
- Vice Presidente: Fabio De Pasquale
- Tesoriere: Antonino Novelli
- Segretario: Marco Caravello
- Consigliere: Gabriele Gaipa
Incarichi 2022
| Nome | Incarico | Durata | Compenso |
|---|---|---|---|
| Gabriele Gaipa | Direttore artistico | 17/04/2022 – 11/08/2022 | €4.800,00 |
| Lucrezia Muscianisi | Direttrice artistica e creativa | 10/01/2022 – 18/08/2022 | €7.000,00 |
| Francesco Corso | Direttore Risorse Umane | 31/05/2022 – 26/08/2022 | €2.400,00 |
| Fabio De Pasquale | Direttore Generale | 15/05/2022 – 10/10/2022 | €5.000,00 |
Erogazioni Pubbliche 2021–2022
| Data | Ente | Titolo | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | MIC – Ministero della Cultura | FUS 2021 – Festival musica contemporanea e d’autore | €32.973,58 | Erogato |
| 15/07/2022 | MIC – Ministero della Cultura | FUS 2022–2024 – Prime istanze triennali | €28.670,00 | In attesa |
| 28/06/2022 | MIC – Ministero della Cultura | Saldo 2021 Festival contemporanea | €25.971,58 | Erogato |
Ristori Emergenza COVID (2021)
| Tipologia | Ente | Titolo | Importo | Data | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ristori | MIC | Fondo emergenza 2020 – Musica dal vivo (D.M. 397) | €6.359,32 | 20.04.2021 | Erogato |
| Ristori | MIC | Spettacolo dal vivo – D.M. 486 | €6.686,96 | 20.04.2021 | Erogato |
| Ristori | Regione Sicilia | Contributo mancato sbigliettamento 2020 | €9.213,84 | 03.12.2021 | Erogato |
| Ristori | MIC | Fondo emergenza COVID – D.M. 162 | €9.998,00 | 05.08.2021 | Erogato |
| Ristori | MIC | Fondo emergenza COVID – D.M. 107/2021 | €2.810,90 | 07.10.2021 | Erogato |
| Ristori | MIC | Fondo emergenza COVID – D.M. 188/2021 | €4.535,20 | 14.12.2021 | Erogato |
